| Las partidas | Especificaciones | ||
| Grado superior | Primero grado | Grado cualificado | |
| Apariencia | Cristales o escamas incoloras o ligeramente amarillas | ||
| Contenido de ácido clorhuroacético % | 99.0 Min | 98.0 min | 97.5 min |
| Contenido de ácido dicloroacético % | 0.50 el máximo | 1.0 el máximo | 1.5el máximo |
| Contenido de ácido acético % | 0.50 al máximo | 0.50 el máximo | ¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir? |
| Cristalización oC. Las | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos |
![]()